CLASSI DI SOSTANZE VIETATE
| STIMOLANTI | ||
| Tipi di sostanze | Effetti | Effetti avversi |
| Anfetamina e i suoi derivati, Efedrina e simili, Caffeina | spiccata azione stimolane sul sistema nervoso centrale (aumento dell'attenzione della competitività, senso di benessere, euforia, riduzione del senso di fatica) | sistema nervoso centrale: tremori, eccitazioni, aggressività, perdita del senso critico, cefalea, insonnia, vomito e anoressia, iperpiressia (colpo di calore), convulsioni, forte stato depressivo e psicosi, dipendenza e tossicomania |
| aumento della frequenza cardiaca | ||
| aumento della glicemia e degli acidi grassi liberi | sistema cardiocircolatorio: ipertensione, tachicardia, disturbi del ritmo, vasocostrizione | |
| riduzione del senso di fame (effetto anoressico) | ||
| Beta 2 agonisti | broncodilatazione | tremori, agitazione, irritabilità, insonnia, iperidrosi, scialorrea, ritenzione urinaria, anoressia, ipopotassiemia, alterazioni della pressione arteriosa ( ipertensione e ipotensione), tachicardia e disturbi del ritmo, dispnea |
| aumento dell'efficacia contrattile del miocardio | ||
| NARCOTICI | ||
| Tipi di sostanze | Effetti | Effetti avversi |
| Morfina e analoghi | interferenza a livello del sistema nervoso centrale con la percezione e la reazione al dolore con aumento della tollerabilità allo stesso | broncospasmo, depressione della funzione respiratoria, nausea, vomito, stipsi, riduzione del flusso urinario, aumento della sudorazione, scialorrea, cambiamento dell'umore, assuefazione |
| AGENTI ANABOLIZZANTI | ||
| Tipi di sostanze | Effetti | Effetti avversi |
| Androgeni e Steroidi anabolizzanti | sviluppo della massa magra dei muscoli scheletrici | nel maschio in
età pre-pubere: precoce saldatura delle cartilagini epifisarie (blocco
crescita ossa lunghe), inibizione della spermatogenesi
nel maschio adulto: oligospermia/azospermia (riduzione del numero/assenza di spermatozoi), atrofia testicolare, ipertrofia prostatica, alterazione della funzione epatica con possibilità di tumori, aumento dei lipidi plasmatici (colesterolo, trigliceridi) |
| stimolo sulla sintesi dei globuli rossi | ||
| nella femmina: soppressione della funzione ovarica (amenorrea), atrofia della ghiandola mammaria, virilizzazione (approfondimento del timbro di voce, crescita dei peli su volto, arti e torace, caduta dei capelli, cute untuosa e comparsa di acne), alterazione della funzione epatica con possibilità di tumori | ||
| stimolo sulla produzione della matrice ossea | ||
| Beta 2 agonisti | broncodilatazione | agitazione, irritabilità, insonnia, iperidrosi, scialorrea, ritenzione urinaria, tremori, ipopotassemia, alterazioni della pressione arteriosa (ipertensione e ipotensione), tachicardia e disturbi del ritmo |
| ipertrofia delle fibre di tipo II | ||
| DIURETICI | ||
| Tipi di sostanze | Effetti | Effetti avversi |
| diuretici | aumento dell'escrezione di urina | alterazione dell'equilibrio idro-salino, disidratazione e collasso, crampi muscolari, senso di fatica, alterazione del metabolismo degli zuccheri e dei grassi, aumento dell'acido urico, formazione di calcoli renali e lesioni renali, reazioni da ipersensibilità |
| ORMONI, SOSTANZE AD AZIONE MIMETICA E ANALOGHI | ||
| Tipi di sostanze | Effetti | Effetti avversi |
| Gonadotropina corionica (hCG), Gonadotropina ipofisaria e di sintesi (LH) | nei soggetti di sesso maschile promuove la produzione di testosterone da parte dei testicoli | in età pre-pubere: precoce
saldatura delle cartilagini epifisarie (blocco crescita ossa lunghe),
inibizione della spermatogenesi
nell'adulto: oligospermia/azospermia (riduzione del numero/assenza di spermatozoi), atrofia testicolare, ipertrofia prostatica, alterazione della funzione epatica con possibilità di tumori, aumento dei lipidi plasmatici (colesterolo, trigliceridi) |
| alternanza di stati di euforia e depressione, ginecomastia, pubertà precoce negli adolescenti | ||
| Corticotropina (ACTH) | aumentata capacità di sopportare lo stress | ipertrofia del corticosurrene, osteoporosi, miopatie, danni gastro-intestinali fino all'ulcera peptica, fragilità della cute, vertigini, cefalea, ridotta tolleranza ai glucidi, euforia e insonnia, obesità |
| azione antidolorifica | ||
| Ormone della crescita (GH), Fattore di crescita insulino simile (IGF-1) | stimolo sulla sintesi delle proteine muscolari | acromegalia se assunto nel soggetto adulto, ingrandimento degli organi interni, debolezza muscolare ed articolare, cardiomiopatia, ipertensione, intolleranza al glucosio, diabete |
| stimolo sulla crescita ossea nel giovane | ||
| aumento della lipolisi | ||
| aumento della glicemia | ||
| aumento della capacità di riparazione delle ferite | ||
| Eritropoietina (EPO) | stimolo sulla produzione dei globuli rossi | poliglobulia, aumento della viscosità del sangue, insufficienza cardiaca da sovraccarico, trombosi |
| Insulina | facilitazione della captazione di glucosio da parte dei tessuti (principalmente muscoli e fegato) | crisi ipoglicemiche, inibizione della produzione endogena |
| stimolo della sintesi proteica | ||