IL VALORE ENERGETICO DEGLI ALIMENTI

 

Per 100 grammi di alimento (proteine, grassi e carboidrati espressi in grammi)

ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
ACCIUGHE salate 25 1 0 115
ACCIUGHE sotto olio 28 12 0 220
AGLIO 4 0 20 100
AGNELLO 18 22 0 280
ALBICOCCHE 1 0 8 36
ALICI salate 25 1 0 115
ALICI SOTTO OLIO 28 12 0 220
ANANAS 1 0 12 51
ANATRA 24 3 0 118
ANGUILLA 12 20 1 250
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
ARAGOSTA 16 2 2 20
ARANCE 1 0 7 35
ASPARAGI 3 0 2 22
BACCALA AMMOLLATO (baccalà) 20 1 1 100
BANANE 1 0 22 90
BIETOLA (bieta) 2 0 4 25
BIRRA 0 0 3 30
BISCOTTI 10 3 70 380
BISCOTTI FROLLINI (con burro) 20 45 0 520
BRESAOLA 35 6 0 190
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
BRIOCHES o CORNETTI 7 20 50 410
BROCCOLETTI (di rape) 3 0 3 23
BROCCOLI 6 0 5 40
BUCATINI 11 1 74 360
BURRO 1 80 1 770
CACAO 20 22 44 300
CACAO DOLCE 25 5 55 380
CACIOCAVALLO 38 30 0 440
CACIOTTA 25 28 1 360
CANDITI (frutta) 0 0 70 300
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
CAPRINO (formaggio) 33 16 15 340
CARCIOFI (carciofo) 3 0 7 40
CAROTE (carota) 1 0 10 47
CASTAGNE 4 2 40 200
CAVIALE 20 20 2 265
CAVOLI (cavolo) 2 0 4 25
CECI 20 5 50 340
CETRIOLI 1 0 3 20
CICORIA 1 0 4 20
CIOCCOLATO (al latte) 10 20 55 550
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
CIOCCOLATO (fondente) 6 48 40 620
CIPOLLE (cipolla) 1 0 5 25
COCCO 4 35 12 360
COCOMERO (anguria) 0 0 6 30
COLA 0 0 1 40
CONIGLIO 22 2 0 100
COTECHINO 17 35 0 360
COZZE 11 2 2 77
CRAUTI 1 2 4 18
CRESCENZA 16 21 3 250
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
CROSTATA DI MARMELLATA 5 10 60 350
EMMENTHAL (groviera,gruviera) 30 30 0 400
FAGIOLI di SOIA 37 18 23 398
FAGIOLI FRESCHI 10 2 22 144
FAGIOLI LESSI IN SCATOLA 8 1 15 95
FAGIOLI SECCHI 24 3 50 320
FAGIOLINI 2 0 2 18
FARINA (frumento) 10 1 70 350
FARINA (mais,granturco) 9 3 75 380
FARINA (semola grano duro) 12 1 77 370
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
FAVE 5 0 4 40
FECOLA di patate 2 0 85 350
FEGATO di manzo 20 3 6 135
FICHI 1 0 15 65
FICHI di India 1 0 10 40
FICHI secchi 4 3 60 290
FONTINA 25 25 1 330
FORMAGGIO OLANDESE 30 30 3 390
FRAGOLE 1 1 7 38
FUNGHI 5 1 5 40
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
FUSILLI 11 1 74 360
GAMBERI 14 1 3 70
GERMOGLI di SOIA 6 1 3 49
GORGONZOLA 20 30 0 360
GRANA 30 30 0 400
GRISSINI 15 6 75 400
INDIVIA (scarola) 2 0 2 15
KAKI (cachi) 1 0 16 75
KIWI 1 1 8 50
LARDO 0 99 0 910
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
LATTE di SOIA 4 2 3 45
LATTE INTERO 4 4 5 65
LATTE SCREMATO 4 1 5 40
LENTICCHIE 25 3 50 330
LIMONI (limone) 1 0 1 10
LIQUORE (liquori) 0 0 30 150
MAIALE (carni grasse) 15 40 0 400
MAIALE (carni magre) 20 7 1 150
MAIONESE 1 80 3 720
MANDORLE 25 50 3 570
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
MANZO (carni magre) 20 1 1 90
MARGARINA 1 80 0 760
MARMELLATA 1 0 55 230
MASCARPONE 8 47 0 460
MELA (mele) 0 1 10 50
MELANZANE (melanzane) 1 0 3 20
MELE 3 6 15 60
MELONE 1 0 6 30
MERLUZZO 14 3 1 85
MIELE 1 0 75 310
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
MORE 1 1 9 60
MORTADELLA 16 40 0 430
MOSTARDA 5 0 60 280
MOZZARELLA (bufala) 20 27 5 340
MOZZARELLA (fior di latte) 20 20 0 270
MOZZARELLA (mucca) 20 15 9 250
NOCCIOLE 15 50 5 550
NOCI 18 60 2 600
OCA 15 30 0 380
OLIO di oliva 0 99 0 900
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
OLIO di oliva (extravergine) 0 99 0 900
OLIO di semi 0 100 0 910
OLIO di SOIA 0 100 0 900
OLIO extravergine di oliva 0 99 0 900
OLIVE 1 28 5 280
ORATA 17 1 0 77
OSTRICHE 10 2 0 85
PALOMBO 16 1 1 80
PANCETTA (guanciale) 9 65 12 640
PANE 8 1 55 270
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
PANNA 2 35 3 340
PARMIGIANO 30 30 0 400
PASSERA di mare (platessa) 16 2 1 85
PASTA 11 1 74 360
PASTA all uovo 15 3 68 365
PATATE 2 0 15 75
PECORINO 28 28 0 370
PENNE 11 1 74 360
PEPERONI 1 0 3 18
PERE 0 0 12 50
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
PESCE SPADA 20 4 0 120
PESCHE 0 0 17 90
PINOLI 35 50 5 300
PISELLI 8 1 14 93
POLENTA (farina) 9 3 75 380
POLLO 17 14 1 200
POMODORI (pomodoro) 1 1 4 25
PREZZEMOLO 4 1 9 62
PROSCIUTTO COTTO 20 35 1 420
PROSCIUTTO CRUDO 20 45 0 500
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
PROSCIUTTO CRUDO (senza grasso) 30 5 0 158
PROVOLONE DOLCE 20 20 0 260
PROVOLONE PICCANTE 35 38 0 470
PRUGNE fresche 1 0 15 60
PRUGNE secche 3 1 60 270
RAPE 1 0 8 40
RAVANELLI 1 0 3 15
RICOTTA ROMANA 9 30 0 320
RIGATONI 11 1 74 360
RISO 7 1 78 350
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
ROBIOLA 20 30 0 360
ROQUEFORT 24 34 0 380
SALAME MILANO 37 35 0 470
SALMONE in scatola 20 10 0 190
SALSICCE (salsiccia fresca) 15 30 1 340
SARDINE fresche 15 5 1 115
SARDINE in olio 25 11 1 215
SCAMORZA 25 25 4 335
SCAROLA 2 0 7 38
SEDANO 3 0 1 13
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
SELVAGGINA 22 4 0 140
SEPPIE 14 2 1 70
SOGLIOLA 16 2 1 85
SPAGHETTI 11 1 74 360
SPIGOLA 15 2 1 85
SPINACI 4 1 4 36
STOCCAFISSO (ammollato) 30 1 0 90
STRACCHINO 18 25 0 300
STRUTTO 0 99 0 900
SUCCO di arancia 1 0 8 38
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
SUCCO DI FRUTTA 1 0 14 55
TACCHINO 25 9 0 180
TARTUFI (tartufo) 9 1 13 90
TOFU formaggio di SOIA 8 5 4 89
TONNO FRESCO 21 4 1 124
TONNO SOTTO OLIO 20 40 0 415
TORRONE 10 23 45 440
TRIGLIE 16 7 1 125
TRIPPA 16 2 0 79
TROTE (trota) 14 3 0 85
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
UOVA (albume) 11 0 1 50
UOVA (tuorlo) 16 31 1 360
UOVA (un uovo 55 grammi) 14 12 1 160
UVA 0 0 18 75
UVA PASSA (sultanina) 2 1 70 300
VINO 0 0 2 65
VITELLO (carni magre) 20 1 0 90
VONGOLE 10 3 2 70
WHISKY 0 0 0 245
WURSTEL 10 30 0 340
ALIMENTO PROTEINE GRASSI CARBOIDRATI CALORIE
YOGHURT 10 3 2 70
YOGURT INTERO 5 5 6 80
ZAMPONE 20 32 0 368
ZUCCHERO 0 0 100 410
ZUCCHINE 20 0 2 18
ZUCCHINE (fiori) 2 2 1 24